Akhirnya Rossi Naik Podium
Race MotoGP keempat pada musim 2012 kali ini digelar di Sirkuit Monster Energy Grand Prix De France - Le Mans - Prancis pada Minggu (20/5/2012). Balapan kali ini berlangsung dengan wet race atau berlangsung dengan lintasan basah dengan guyuran hujan.
Selepas start, Pedrosa yang menduduki pole position langsung memimpin balapan diikuti oleh Stoner dan Lorenso, namun tidak berapa lama Lorenso menyodok posisi Pedrosa dan langsung melesat di depan.
Sementara itu Rossi start pada posisi ke-6 yang merupakan posisi start terbaik selama bergabung dengan tim Ducati. Pada race hujan ini, Rossi dengan Ducati nya menunjukkan peforma yang meyakinkan. Terbukti dengan mampunya Rossi menyusul beberapa pembalap di depannya, dan moment yang paling seru di race ini yaitu di saat Rossi mencoba menyusul Stoner untuk mendapatkan posisi kedua.
Akhirnya race berakhir dengan Lorenzo sebagi juaranya dengan finish pada posisi pertama dengan, disusul oleh Rossi pada posisi kedua dan Stoner pada posisi ketiga.
Akhirnya Rossi Naik Podium
Di bawah ini hasil race MotoGP Le-Mans Prancis, Minggu (20/5/2012):
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141.6 | 49'39.743 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 141.1 | +9.905 |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 141.0 | +11.298 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 140.2 | +29.361 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 140.0 | +32.477 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 140.0 | +32.842 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 138.8 | +59.759 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 138.5 | +1'05.152 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 138.4 | +1'07.846 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 138.2 | +1'13.193 |
11 | 5 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 137.6 | +1'26.663 |
12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 137.5 | +1'27.633 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 135.8 | 1 Lap |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 135.4 | 1 Lap |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 135.0 | 1 Lap |
16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 133.1 | 1 Lap | |
17 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 131.3 | 2 Laps | |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 126.8 | 2 Laps | |
Not Classified | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 137.3 | 4 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 130.5 | 6 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 133.1 | 17 Laps |
Weather Conditions:
Track Condition: WetAir: 13º
Humidity: 96%
Ground: 19º
Records:
Pole Lap: | Dani PEDROSA | 1'33.638 | 160.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 21 | Valentino ROSSI | 1'44.614 | 144.0 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2011 | Dani PEDROSA | 1'33.617 | 160.9 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Dani PEDROSA | 1'32.647 | 162.6 Km/h |
Dan hasil Klasemen Sementara Juara Dunia sampai dengan race keempat ini untuk MotoGP 2012 adalah seperti di bawah ini.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
2 | Casey STONER | Honda | AUS | 82 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 65 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 45 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 44 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 42 |
7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 35 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 35 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 33 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 26 |
11 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 18 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 12 |
13 | Mattia PASINI | ART | ITA | 6 |
14 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 6 |
15 | James ELLISON | ART | GBR | 5 |
16 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 4 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 4 |
18 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 4 |
19 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 3 |
20 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 1 |
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar