KAMI SEDIA SPAREPART BERMACAM MERK DAN TYPE BERBAGAI JENIS MOBIL
DENGAN HARGA MURAH DIBANDINGKAN DI TEMPAT LAIN
COCOK UNTUK TOKO ONDERDIL DAN BENGKEL MOBIL di GORONTALO
Berminat Hubungi Saya Otam Farrell
Email : otamfarrell885@gmail.com atau otamfarrell@live.com
Telp. : (021) 8847224 Handphone : 081908273083
Alamat :
Komplek Duta Kranji Jl. Prambanan Blok/A No.671 Bintara 17134
Bekasi Barat.
DAFTAR HARGA | |||
BERDASARKAN KELOMPOK PRODUK | |||
Nama Barang | Code | Harga | |
Kelompok Produk : BUSH SUSPENSION ARM (BSA) | |||
TOYOTA(TYA) | |||
BUSH SUSPENSION ARM NOK FOR INNOVA BUSH | 48654-OK010 | 87,600 | |
SUSPENSION ARM NOK FOR INNOVA BUSH SUSPENSION | 48655-OK010 | 87,600 | |
ARM NOK FOR VIOS 2007 FR | 48725-OD070 | 229,200 | |
Kelompok Produk : C.V JOINT ASSY (CDL) | |||
DAIHATSU (DHA) | |||
AS RODA ASSY GSP FOR TAFT F70 LH | DA-7-902/214002 | 420,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR TAFT F70 RH | DA-7-901/214001 | 360,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR TAFT INDEPENDENT LH | MZ-8-834 | 720,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR TAFT INDEPENDENT RH | MZ-8-833 | 720,000 | |
FORD (PDA) | |||
AS RODA ASSY GSP FOR RANGER 2.5 (PANJANG) RH | MZ-8-940 | 720,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR RANGER 2.5 (PENDEK) LH | MZ-8-921 | 720,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR RANGER 2.9 (PANJANG) RH | MZ-8-969/234031 | 660,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR RANGER 2.9 (PENDEK) LH | MZ-8-806/227046 | 660,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR RANGER 3.0 LH | FD-8-872A/218211 | 1,020,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR RANGER 3.0 RH | FD-8-871A/218210 | 1,020,000 | |
HYUNDAI (HYA) | |||
AS RODA ASSY GSP FOR RIO LH | MZ-8-002 | 534,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR RIO RH | MZ-8-001 | 558,000 | |
KIA(KAA) | |||
AS RODA ASSY GSP FOR TIMOR LH | KA-8-906/227005 | 630,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR TIMOR RH | KA-8-907/227006 | 660,000 | |
MITSUBISHI (MHA) | |||
AS RODA ASSY GSP FOR L200 LH | MI-8-741/239105 | 720,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR L200 LONG LH | MI-8-827/239007 | 660,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR L200 RH | MI-8-740/239104 | 720,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR L200 SHORT RH | MI-8-826/239006 | 660,000 | |
SUZUKI (SZA) | |||
AS RODA ASSY GSP FOR BALENO AUTOMATIC (PANJANG) | SK-8-934A | 630,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR BALENO AUTOMATIC (PENDEK) | SK-8-933A | 660,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR SWIFT NEW LH | 257083 | 1,020,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR SWIFT NEW RH | 299080 | 1,140,000 | |
TOYOTA (TYA) | |||
AS RODA ASSY GSP FOR VIOS NEW 2007 LH | TO-8-710/259202 | 1,020,000 | |
AS RODA ASSY GSP FOR VIOS NEW 2007 RH | TO-8-709/259201 | 1,140,000 | |
AS RODA DALAM GSP FOR TOYOTA COROLLA GL | TO-514/608016 | 372,000 | |
Kelompok Produk : C.V JOINT INNER (CVD) | |||
DAIHATSU (DHA) | |||
AS RODA DALAM GSP FOR CHARADE G100 RH/LH | DA-502 | 384,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CERIA | DA-720 | 330,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CHARADE G100 RH/LH | DA-502 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CLASSY RH/LH | DA-505F2 | 282,000 | |
Kelompok Produk : C.V JOINT INNER (CVD) | |||
FORD (PDA) | |||
AS RODA DALAM GSP FOR RANGER 3.0 LH | MZ-780/618077 | 330,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR FORD GL | MZ-501/634001 | 222,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR FORD GL | MZ-507 | 222,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR LASER RH/LH | MZ-705 | 222,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR RANGER 2.9 LH | MZ-738 | 330,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR RANGER 2.9 RH | MZ-714 | 330,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR RANGER 3.0 RH | MZ-779/618076 | 390,000 | |
HONDA (HDA) | |||
AS RODA DALAM LKS FOR ACCORD MAESTRO LH | HO-507 | 312,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR ACCORD MAESTRO RH | HO-516/623009 | 312,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR ACCORD PRESTIGE LH | HO-704 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR ACCORD PRESTIGE LH | HO-504 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR ACCORD PRESTIGE RH | HO-505 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CITY/JAZZ | HO-706 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CIVIC GRAND/GENIO LH | HO-508 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CMC GRAND/GENIO LH | HO-730 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CIVIC GRAND/GENIO RH | HO-509 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CMC WONDER/EXCELLENT/ACCORD 84 RH/LH | HO-514 | 252,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR FERIO/STREAM LH | HO-714/623021 | 330,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR FERIO/STREAM RH | HO-713/623020 | 330,000 | |
HYUNDAI (HYA) | |||
AS RODA DALAM GSP FOR ATOZ | KA-706 | 252,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR ATOZ | KA-706 | 252,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CAKRA/ACCENT/LANCER DANGAN SOHC RH/LH | MI-501 | 246,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR GETZ | HY-731 | 330,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR TRAJET | HY-701/627001 | 270,000 | |
KIA (KAA) | |||
AS RODA DALAM GSP FOR CARRENS RH | MZ-706 | 312,000 | |
AS RODA DALAM GSP FOR VISTO | SK-734 | 252,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CARRENS (MANUAL) LH | KA-702 | 312,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CARRENS (MANUAL) RH | KA-701 | 312,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CARRENS RH | MZ-706 | 312,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR TIMOR | MZ-519/634008 | 204,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR VISTO | SK-734 | 252,000 | |
AS RODA DALAM LKS GSP FOR CARRENS (MANUAL) LH | KA-702 | 312,000 | |
MAZDA (MZA) | |||
AS RODA DALAM LKS FOR CAPELLA 626 LH | MZ-504 | 312,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CAPELLA 626 RH | MZ-503 | 312,000 | |
MITSUBISHI (MHA) | |||
AS RODA DALAM GSP FOR GALANT V24 | KA-705/627003 | 282,000 | |
AS RODA DALAM GSP FOR L200 STRADA RH | NI-703/699092 | 372,000 | |
AS RODA DALAM GSP FOR LANCER CK | MI-722 | 282,000 | |
AS RODA DALAM GSP FOR TRITON RH | MI-788/639036 | 390,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CAKRA/ACCENT/LANCER DANGAN SOHC RH/LH | MI-501 | 246,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR ETERNA | MI-513 | 282,000 | |
Kelompok Produk : CV JOINT INNER (CVD) | |||
MITSUBISHI (MHA) | |||
AS RODA DALAM LKS FOR GALANT V24 | KA-705 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR L200 STARDA LH | MI-712 | 312,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR LANCER CB4 | MI-508 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR LANCER CK | MI-722 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR LANCER DANGAN LH | MI-511/639005 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR LANCER DANGAN RH | MI-504/639002 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR TRITON LH | MI-789/639037 | 330,000 | |
SUZUKI (SZA) | |||
AS RODA DALAM GSP FOR BALENO LH | SK-510 | 222,000 | |
AS RODA DALAM GSP FOR BALENO RH | SK-511 | 222,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR AERIO LH | SK-760/699034 | 288,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR AERIO RH | SK-759/657001 | 288,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR BALENO LH | SK-510 | 222,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR BALENO RH | SK-511 | 222,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR ESTEEM 1.6 LH | SK-701 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR ESTEEM 1.6 RH | SK-516 | 282,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR ESTEEM/FORSA LH | SK-503/608018 | 288,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR ESTEEM/FORSA RH | SK-703/657009 • | 288,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR KARIMUN | SK-720 | 252,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR KARIMUN ESTILLO LH | SK-797/657034 | 330,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR KARIMUN ESTILLO RH | SK-796/657033 | 330,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR SWIFT NEW LH | SK-795 | 330,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR SWIFT NEW RH | SK-762/657025 | 330,000 | |
TOYOTA (TYA) | |||
AS RODA DALAM GSP FOR COROLLA GL | TO-712 | 384,000 | |
AS RODA DALAM GSP FOR SOLUNA | TO-506 | 198,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR COROLLA GL | TO-712 | 384,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR COROLLA TWINCAM AE92/GREAT AE101 | TO-502/608015 | 246,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR CORONA 2000CC ST171 | TO-510 | 312,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR LIMO NEW | TO-737/699046 | 330,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR SOLUNA | TO-506/659002 | 222,000 | |
AS RODA DALAM LKS FOR STARLET EP80 (1300 CC) | NK-1043 | 264,000 | |
Kelompok Produk : C.V JOINT OUTER (CVL) | |||
DAIHATSU (DHA) | |||
AS RODA LUAR GSP FOR CHARADE G10/G11 | DA-011 | 144,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CLASSY G102 LH | DA-014 | 144,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CLASSY G102 RH | DA-017 | 144,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR TAFT F50 | DA-016/814004 | 210,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR TAFT F70 | DA-803/814022 | 210,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR TAFT INDEPENDENT | DA-034/814010 | 234,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR CHARADE G10/G11 | DA-011 | 114,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR CLASSY G102 LH | DA-014 | 138,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR CLASSY G102 RH | DA-017 | 138,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR DAIHATSU TAFT F70 | DA-803 | 192,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR TAFT F50 | DA-016 | 192,000 | |
Kelompok Produk : C.V JOINT OUTER (CVL) | |||
DAIHATSU (DHA) | |||
AS RODA LUAR LKS FOR CERIA | DA-827/812034 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CHARADE G10/G11 | DA-011 | 144,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CHARADE G100 | DA-013 | 144,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CLASSY G102 LH | DA-014 | 144,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CLASSY G102 RH | DA-017 | 144,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR TAFT F50 | DA-016 | 210,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR TAFT F70 | DA-803 | 210,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR TAFT INDEPENDENT | DA-034/814010 | 234,000 | |
FORD (PDA) | |||
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR FORD GL | MZ-001 | 132,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR LASER | MZ-004 | 114,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR FORD GL | MZ-001 | 150,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR LASER | MZ-004 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR RANGER 2.5 (SPI) | MZ-871 (GAGAL) | 252,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR RANGER 2.9 | MZ-835/827017 | 246,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR RANGER 3.0 | MZ-895A | 270,000 | |
HONDA (HDA) | |||
AS RODA LUAR GSP FOR ACCORD 82-85 | HO-004 | 138,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR ACCORD 86-89 | HO-016 | 138,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR ACCORD 90-96 | HO-019 | 138,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CITY OLD | HO-804 | 144,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CIVIC | HO-003 | 138,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CIVIC EXCELLENT/ACCORD 80 | HO-013 | 138,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CIVIC FERIO/CITY TYPE-Z | HO-046 | 144,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CIVIC GENIO 3D/4D | HO-025 | 138,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CIVIC GRAND 3D | HO-015 | 138,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CIVIC GRAND 4D | HO-017 | 138,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CIVIC WONDER | HO-009 | 138,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR NEW CRV | HO-813 | 192,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR ACCORD 82-85 | HO-004 | 114,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR ACCORD 86-89 | HO-016 | 114,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR ACCORD 90-96 | HO-019 | 150,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR CIVIC EXCELLENT/ACCORD 80 | HO-013 | 114,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR CIVIC GENIO 3D/4D | HO-025 | 114,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR CIVIC GRAND 3D | HO-015 | 114,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR CIVIC GRAND 4D | HO-017 | 114,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR CIVIC WONDER | HO-009 | 114,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR ACCORD 82-85 | HO-004/823004 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR ACCORD 86-89 | HO-016/823043 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR ACCORD 90-96 | HO-019/823013 | 168,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR ACCORD VTI | HO-849A/823118 | 234,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CITY OLD | HO-804/823051 | 150,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CITY/JAZZ | HO-840/823064 | 150,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CIVIC | HO-003 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CIVIC EXCELLENT/ACCORD 80 | HO-013 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CMC FERIO/CITY TYPE-Z | HO-046/823047 | 150,000 | |
Kelompok Produk : C.V JOINT OUTER (CVL) | |||
HONDA (HDA) | |||
AS RODA LUAR LKS FOR CIVIC GENIO 3D/4D | HO-025/823019 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CIVIC GRAND 3D | HO-015/823042 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CIVIC GRAND 4D | HO-017 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CIVIC WONDER | HO-009 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR NEW CRV | HO-813/899159 | 192,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR ODYSSEY | HO-038 | 192,000 | |
HYUNDAI (HYA) | |||
AS RODA LUAR GSP FOR VISTO | HY-806 | 156,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR ACCENT/CAKRA | HY-100 | 108,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR ATOZ | HY-801 | 132,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR TRAJET | HY-805 | 132,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR ATOZ | HY-801/824011 | 156,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CAKRA/ACCENT | HY-100/MI-001 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR GETZ | HY-864 | 144,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR MATRIX | MI-027 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR TRAJET | HY-805/827009 | 168,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR TRAJET,MATIC | HY-805A | 180,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR VISTO | HY-806 | 156,000 | |
KIA (KAA) | |||
AS RODA LUAR GSP FOR CARNIVAL (ABS) DIESEL | MZ-810A/827030 | 192,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CARNIVAL AUTO BENSIN | MZ-812A/827031 | 192,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR TIMOR / INTERPLAY | MZ-025 | 102,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CARNIVAL (ABS) DIESEL | MZ-810A | 192,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CARRENS AUTOMATIC (ABS) | MZ-802A | 180,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CARRENS MANUAL | MZ-802/827010 | 168,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR SHUMA | MZ-017 | 180,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR TIMOR / INTERPLAY | MZ-025/827006 | 138,000 | |
MAZDA (MZA) | |||
AS RODA LUAR GSP FOR 626 (2000 CC) | MZ-005/MZ-014 | 162,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR 626 GLX (1600 CC) | MZ-003 | 162,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR ASTINA | MZ-010 | 162,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR CRONOS | MZ-016 | 162,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR TIMOR/INTERPLAY | MZ-025 | 102,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR 626 (2000 CC) | MZ-005/MZ-014 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR 626 GLX (1600 CC) | MZ-003/834002 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR ASTINA | MZ-010 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CRONOS | MZ-016 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR TIMOR / INTERPLAY | MZ-025/827006 | 18,000 | |
MITSUBISHI (MHA) | |||
AS RODA LUAR GSP FOR L200 STRADA | MI-033/MI-023 | 312,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR LANCER CK/CB4 | MI-025 | 162,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR LANCER DOHC CB2 LH | MI-045 | 162,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR LANCER DOHC CB2 LH | MI-045 | 132,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR LANCER DOHC CB2 RH | MI-005 | 132,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR ETERNA DOHC/GALLANT V6 | MI-019F2/839036 | 162,000 | |
Kelompok Produk- : C.V JOINT OUTER (CVL) | |||
MITSUBISHI (MHA) | |||
AS RODA LUAR LKS FOR ETERNA SOHC | MI-019 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR GALLANT V24 ABS | MI-037A | 180,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR LANCER CK/CB4 | MI-025/839039 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR LANCER DOHC CB2 LH | MI-045/839047 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR LANCER DOHC CB2 RH | MI-005/809002 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR TRITON | MI-903 | 330,000 | |
NISSAN (NSA) | |||
AS RODA LUAR GSP FOR B14 | NI-022/841078 | 156,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR FRONTIER | NI-823/841100 | 330,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR Bll | NI-004NI | 114,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR B13 | NI-020 | 114,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR Bll | NI-004 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR B13 | NI-020/834024 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR B14 | NI-022 | 156,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR SERENA | NI-910A | 330,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR XTRAIL | NI-909A | 300,000 | |
SUZUKI(SZA) | |||
AS RODA LUAR GSP FOR AMENITY/ESTEEM 1.3 | SK-024 | 156,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR ESTEEM 1.6 | SK-027 | 156,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR FORSA | SK-022 | 156,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR KARIMUN | SK-822 | 156,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR VITARA | SK-025/857035 | 180,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR AERIO | SK-823A | 150,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR AMENITY/ESTEEM 1.3 | SK-024 | 114,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR BALENO | SK-801 | 132,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR FORSA | SK-022 | 132,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR AERIO (ABS) | SK-823A | 180,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR AMENITY/ESTEEM 1.3 | SK-024/857007 | 156,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR BALENO | SK-801 | 156,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR BALENO A/T | SK-803/857021 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR ESTEEM 1.6 | SK-027/857011 | 156,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR FORSA | SK-022/808004 | 156,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR KARIMUN | SK-822/857024 | 156,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR KARIMUN ESTILLO | SK-906/857076 | 174,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR SWIFT | SK-871A/857042 | 264,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR VITARA | SK-025 | 180,000 | |
AS RODA LUAR YAC FOR FORSA | SI-03-02 | 156,000 | |
TOYOTA (TYA) | |||
AS RODA LUAR GSP FOR CORONA ST171/T190 (2000 CC) | TO-015 | 162,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR LANDCRUISER HARTOP 2F | TO-003/859049 | 162,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR STARLET EP70 (1.0/1.3) | TO-007 | 156,000 | |
AS RODA LUAR GSP FOR STARLET EP81 (1000 CC) | TO-023 | 168,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR COROLLA GL/TWNCAM/GREAT/SOLUNA | TO-001 | 126,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR CORONA ST171/T190 (2000 CC) | TO-015 | 138,000 | |
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR STARLET EP70 (1.0/1.3) | TO-007 | 126,000 | |
Kelompok Produk : C.V JOINT OUTER (CVL) | |||
TOYOTA (TYA) | |||
AS RODA LUAR KAZIMURA FOR VIOS (ABS) | TO-834A | 126,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR ALTIS | TO-813A | 192,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CAMRY 2A | TO-843A | 180,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CAMRY 3.0 | TO-020A | 270,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR COROLLA GL/TWINCAM/GREAT/SOLUNA | TO-001/822001 | 156,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR CORONA ST171/ST190 (2000CC) | TO-015/859062 | 162,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR LANDCRUISER HARTOP 2F | TO-003 | 216,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR LIMO NEW | TO-926 | 138,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR STARLET EP70 (1.0/1.3) | TO-007/859054 | 156,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR STARLET EP81 (1000CC) | TO-023/859013 | 168,000 | |
AS RODA LUAR LKS FOR VIOS (ABS) | TO-834A/859135 | 156,000 | |
Kelompok Produk : CAM SHAFT (NOKEN AS) (CST) | |||
HONDA (HDA) | |||
CAM SHAFT (NOKEN AS) FOR ACCORD 76-81 | 14110-676-000 | 867,600 | |
CAM SHAFT (NOKEN AS) FOR ACCORD 82-83 | 14110-PC3-000 | 861,600 | |
CAM SHAFT (NOKEN AS) FOR CIVIC EXCELLENT 80-83 | 14110-PA1-000 | 942,000 | |
Kelompok Produk : CASE THERMOSTAT (CTH) | |||
HONDA (HDA) | |||
CASE THERMOSTAT FOR ACCORD 94 | 19320-POA-OOO | 264,000 | |
CASE THERMOSTAT FOR ACCORD MAESTRO 90 | 19320-PTO-OOO | 252,000 | |
CASE THERMOSTAT FOR CIVIC 84 | DW-101 | 138,000 | |
CASE THERMOSTAT FOR CIVIC 84-86 | 19320-PEO-OOO | 138,000 | |
CASE THERMOSTAT FOR CIVIC 88 | HG-102 | 138,000 | |
CASE THERMOSTAT FOR CIVIC 92 | 19320-POO-OOO | 195,600 | |
CASE THERMOSTAT FOR CIVIC 94 | 19320-P08-000 | 217,200 | |
CASE THERMOSTAT FOR CIVIC FERIO 96 | 19320-P2A-000 | 252,000 | |
Kelompok Produk : CDI (GDI)" | |||
HONDA (HDA) | |||
CDI FOR ACCORD 86 | 30120-PM3-005 | 714,000 | |
CDI FOR ACCORD 90/CIVIC 92 | 06302-PT2-AOO | 588,000 | |
CDI FOR ACCORD OLD | 528,000 | ||
CDI FOR CIVIC 84-86 | 30120-PA6-921 | 540,000 | |
CDI FOR CIVIC EXCELLENT | 30550-689-003 | 631,200 | |
TOYOTA (TYA) | |||
CDI FOR COROLLA TWINCAM | IG-T003 | 576,000 | |
Kelompok Produk : CENTER BEARING (CNB) | |||
TOYOTA (TYA) | |||
CENTER BEARING FOR CORONA MARK II | 37230-22042 | 267,600 | |
CENTER BEARING FOR CRESSIDA GX71 . | 37230-24020 | 267,600 | |
CENTER BEARING FOR CROWN | 37230-30030 | 267,600 | |
CENTER BEARING FOR RHINO | 37230-36062 | 267,600 | |
CENTER BEARING NOK FOR INNOVA | 37230-OK020 | 218,400 |
dan masih banyak lagi product lainnya......
Tidak ada komentar:
Posting Komentar